Zyklendrehmaschine Padovani
Spitzenweite: | 1.000 mm |
Spitzenhöhe: | 200 mm |
Drehdiamter: | 400 mm über Bett |
220 mm über Schlitten | |
Spindeldrehzahl: | 0 - 3.000 U/min. |
Spindelbohrung: | 52 mm |
Steuerung: | Fagor CNC 8050T |
Ausgestattet mit: | - 1 Lunettel Ø130 mm |
- 1 Mitlaufende Lunette Ø130 mm | |
- Kühlungsanlage | |
- Wergzeugbehälter | |
- Betriebsanleitungen | |
Ursprungland: | Italien |
Motor Leistung: | 5,5 kW |
Maschine Gewicht: | 1.800 kg |
Maschine LxBxH: | 270x 100 x 180 cm |
TECHNISCHE DATEN
Zyklendrehmaschine Padovani | |
Spitzenweite | 1.000 mm |
Spitzenhöhe | 200 mm |
Drehdiamter | 400 mm über Bett 220 mm über Schlitten |
Spindeldrehzahl | 0 - 3.000 U/min. |
Spindelbohrung | 52 mm |
Steuerung | Fagor CNC 8050T |
Ausgestattet mit | - 1 Lunettel Ø130 mm - 1 Mitlaufende Lunette Ø130 mm - Kühlungsanlage - Wergzeugbehälter - Betriebsanleitungen |
Ursprungland | Italien |
Motor Leistung | 5.5 kW |
Maschine Gewicht | 1.800 kg |
Maschine LxBxH | 270x 100 x 180 cm |
Zyklendrehmaschine Padovani, Typ Labor E200 x 1.000 mm
Hersteller: | Padovani |
Typ: | Labor E 200 x 1000 |
Baujahr: | 1997 |
PREISANFRAGE
Keine angebote verpassen?
Hier können Sie sich für unseren monatlichen Newsletter anmelden.
Natürlich Kostenlos und kann jederzeit Abbestellt werden.